Prices include full upfitting and refurbishment of used units to meet all applicable ISP standards. Trucks purchased from MAG need no further modification or repair in order to meet ISP standards; units are ready for service at the time of delivery. For more information on MAG’s upfitting process and ISP standards, read about our process of modifying used trucks.
![]() |
14-FT 2022 Ford E450 Step Van FedEx Stock P700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | E450 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW20143 | |
![]() |
14-FT 2022 Ford E450 Step Van FedEx Stock P700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | E450 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW20144 | |
![]() |
14-FT 2022 Ford E450 Step Van FedEx StockP700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | E450 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW33301 | |
![]() |
14-FT 2022 Ford E450 Step Van FedEx Stock P700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | E450 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW33300 | |
![]() |
14-FT 2022 Ford F59 Step Van P700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Swing | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW14833 | |
![]() |
14-FT 2022 Ford E450 Step Van FedEx Stock P700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | E450 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW20141 | |
![]() |
14-FT 2022 Ford E450 Step Van FedEx Stock P700 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | E450 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW20142 | |
![]() |
16-FT 2022 Ford F59 Step Van FedEx Stock P900 | Get Price | ||||
Length: | 16 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW14836 | |
![]() |
20-FT 2022 Ford F59 Step Van FedEx Stock P1100 | Get Price | ||||
Length: | 20 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW14831 | |
![]() |
20-FT 2022 Ford F59 Step Van FedEx Stock P1100 | Get Price | ||||
Length: | 20 -FT | Year: | 2021 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 7.3L V8 PFI (GAS) | Fuel: | Gasoline | GVWR: | - | |
Door: | Roll Up | Mileage: | 34 | Stock#: | NEW14838 | |