Prices include full upfitting and refurbishment of used units to meet all applicable ISP standards. Trucks purchased from MAG need no further modification or repair in order to meet ISP standards; units are ready for service at the time of delivery. For more information on MAG’s upfitting process and ISP standards, read about our process of modifying used trucks.
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG08692 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Roll-up | Mileage: | 96874 | Stock#: | MAG08692 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG09323 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Swing | Mileage: | 96843 | Stock#: | MAG09323 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG09189 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Swing | Mileage: | 83776 | Stock#: | MAG09189 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG08838 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Swing | Mileage: | 76141 | Stock#: | MAG08838 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG09010 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Hold with deposit | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Roll-up | Mileage: | 52984 | Stock#: | MAG09010 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG09324 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Roll-up | Mileage: | 61833 | Stock#: | MAG09324 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 FedEx Stock – MAG08843 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Swing | Mileage: | 100658 | Stock#: | MAG08843 | |
![]() |
2011 14ft Ford F59 P700 – MAG09187 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Swing | Mileage: | - | Stock#: | MAG09187 | |
![]() |
14ft Ford 2011 F59 P700 FedEx Stock – MAG09013 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2011 | Brand: | Ford | |
Style: | Step Van | Model: | F59 | Status: | Available | |
Engine: | 6.8L V10 Triton | Fuel: | Gasoline | GVWR: | 19,500 | |
Door: | Swing | Mileage: | 103948 | Stock#: | MAG09013 | |
![]() |
18-FT 2015 Freightliner P1000 MT45 FedEx Stock – MAGX7898 | Get Price | ||||
Length: | 14 -FT | Year: | 2015 | Brand: | Freightliner | |
Style: | Step Van | Model: | MT45 | Status: | Available | |
Engine: | 6.7L Cummins | Fuel: | Diesel | GVWR: | 19,000 | |
Door: | Roll-up | Mileage: | 102115 | Stock#: | MAGX7898 | |